Appendix D
Free Miravel Coalition Military Ranks
Kingdom of the Palatine
Grade | Army | Navy | Air Force | Carabinieri |
O12 | Primo Maresciallo dell'Impero | [N/A] | [N/A] | [N/A] |
O11 | Maresciallo di Palatinia | Grand'Ammiraglio | Maresciallo dell'Aria | [N/A] |
O10 | Generale d'Armata | Ammiraglio d'Armata | Generale d'Armata Aerea | Generale di Corpo d'Armata Comandante Generale |
O9 | Generale di Corpo d'Armata | Ammiraglio di Squadra | Generale di Squadra Aerea | Generale di Corpo d'Armata |
O8 | Generale di Divisione | Ammiraglio di Divisione | Generale di Divisione Aerea | Generale di Divisione |
O7 | Generale di Brigata | Contrammiraglio | Generale di Brigata Aerea | Generale di Brigata |
O6 | Colonnello | Capitano di Vascello | Colonnello | Colonnello |
O5 | Tenente Colonnello | Capitano di Fregata | Tenente Colonnello | Tenente Colonnello |
O4 | Maggiore | Capitano di Corvetta | Maggiore | Maggiore |
O3a | Primo Capitano | Primo Tenente di Vascello | Primo Capitano | Primo Capitano |
O3b | Capitano | Tenente di Vascello | Capitano | Capitano |
O2a | Primo Tenente | Primo Sottotenente di Vascello | Primo Tenente | Primo Tenente |
O2b | Tenente | Sottotenente di Vascello | Tenente | Tenente |
O1 | Sottotenente | Guardiamarina | Sottotenente | Sottotenente |
C2 | Aspirante Ufficiale | Aspirante Guardimarina | Aspirante Ufficiale | Aspirante Ufficiale |
C1 | Allievo Ufficiale | Allievo Ufficiale | Allievo Ufficiale | Allievo Ufficiale |
SO7a | Primo Maresciallo Luogotenente | Primo Maresciallo Luogotenente | Primo Maresciallo Luogotenente | Maresciallo Aiutante s. ups Luogotenente |
SO7b | Primo Maresciallo | Primo Maresciallo | Primo Maresciallo | Maresciallo Aiutante s. ups |
SO6 | Maresciallo Maggiore | Capo di 1a classe | Maresciallo di 1a classe | Maresciallo Maggiore |
SO5 | Maresciallo Capo | Capo di 2a classe | Maresciallo di 2a classe | Maresciallo Capo |
SO4a | Maresciallo Ordinario | Capo di 3a classe | Maresciallo di 3a classe | Maresciallo Ordinario |
SO4b | Maresciallo | [N/A] | [N/A] | Maresciallo |
SO4c | Allievo Maresciallo | Allievo Maresciallo | Allievo Maresciallo | Allievo Maresciallo |
SO3 | Sergente Maggiore Capo | Secondo Capo Scelto | Sergente Maggiore Capo | Brigadiere Capo |
SO2 | Sergente Maggiore | Secondo Capo | Sergente Maggiore | Brigadiere |
SO1a | Sergente | Sergente | Sergente | Vice Brigadiere |
SO1b | Allievo Sergente | Allievo Sergente | Allievo Sergente | Allievo Vice Brigadiere |
E7 | Caporale Maggiore Capo Scelto | Sottocapo di 1a classe Scelto | Primo Aviere Capo Scelto | Appuntato Scelto |
E6 | Caporale Maggiore Capo | Sottocapo di 1a classe | Primo Aviere Capo | Appuntato |
E5 | Caporale Maggiore Scelto | Sottocapo di 2a classe | Primo Aviere Scelto | Carabiniere Scelto |
E4 | Primo Caporale Maggiore | Sottocapo di 3a classe | Aviere Capo | Carabiniere |
E3 | Caporale Maggiore | Sottocapo | Primo Aviere | [N/A] |
E2 | Caporale | Comune di 1a classe | Aviere Scelto | [N/A] |
E1 | Soldato | Comune di 2a classe | Aviere | Allievo Carabiniere |
United Principalities of Laruna
Grade | Army | Navy |
O10 | Generale d'Armata | Ammiraglio d'Armata |
O9 | Generale di Corpo d'Armata | Ammiraglio di Squadra |
O8 | Generale di Divisione | Ammiraglio di Divisione |
O7 | Generale di Brigata | Contrammiraglio |
O6 | Colonnello | Capitano di Vascello |
O5 | Tenente Colonnello | Capitano di Fregata |
O4 | Maggiore | Capitano di Corvetta |
O3a | Primo Capitano | Primo Tenente di Vascello |
O3b | Capitano | Tenente di Vascello |
O2a | Primo Tenente | Primo Sottotenente di Vascello |
O2b | Tenente | Sottotenente di Vascello |
O1 | Sottotenente | Guardiamarina |
C2 | Aspirante Ufficiale | Aspirante Guardimarina |
C1 | Allievo Ufficiale | Allievo Ufficiale |
SO7a | Primo Maresciallo Luogotenente | Primo Maresciallo Luogotenente |
SO7b | Primo Maresciallo | Primo Maresciallo |
SO6 | Maresciallo Maggiore | Capo di 1a classe |
SO5 | Maresciallo Capo | Capo di 2a classe |
SO4a | Maresciallo Ordinario | Capo di 3a classe |
SO4b | Maresciallo | [N/A] |
SO3 | Sergente Maggiore Capo | Secondo Capo Scelto |
SO2 | Sergente Maggiore | Secondo Capo |
SO1 | Sergente | Sergente |
E7 | Caporale Maggiore Capo Scelto | Sottocapo di 1a classe Scelto |
E6 | Caporale Maggiore Capo | Sottocapo di 1a classe |
E5 | Caporale Maggiore Scelto | Sottocapo di 2a classe |
E4 | Primo Caporale Maggiore | Sottocapo di 3a classe |
E3 | Caporale Maggiore | Sottocapo |
E2 | Caporale | Comune di 1a classe |
E1 | Soldato | Comune di 2a classe |
Crowned Republic of Antigua
Grade | Land Component | Marine Component |
O7 | Brigadier | Commodore |
O6 | Colonel | Captain |
O5 | Lieutenant Colonel | Commander |
O4 | Major | Lieutenant Commander |
O3 | Captain | Captain |
O2 | Lieutenant | Lieutenant (Junior Grade) |
O1 | Second Lieutenant | Sub-Lieutenant |
SO4a | Senior Sergeant Major | [N/A] |
SO4b | Warrant Officer Class 1 | Master Chief Petty Officer Class 1 |
SO3 | Warrant Officer Class 2 | Master Chief Petty Officer Class 2 |
SO2 | Staff Sergeant | Chief Petty Officer |
SO1 | Sergeant | Petty Officer |
E3 | Bombadier | Leading Seaman |
E2 | Lance Bombadier | Able Seaman |
E1 | Gunner | Seaman |
Kingdom of Meridia
Grade | Army/Navy |
O7 | Colonel General |
O6 | Colonel |
O5 | Lieutenant-colonel |
O4 | Major |
O3 | Capitaine |
O2 | Premier-lieutenant |
O1 | Lieutenant |
C1 | Aspirant-officier |
W3 | Adjutant-major |
W2 | Adjutant-chef |
W1 | Adjutant |
SO7 | Sergeant-chef |
SO6 | Premier Sergeant |
SO5 | Sergeant |
SO4 | Premier Caporal-chef |
SO3 | Caporal-chef |
SO2 | Caporal de première classe |
SO1 | Caporal |
E4 | Premier Soldat-chef |
E3 | Soldat-chef |
E2 | Soldat première classe |
E1 | Soldat |
Republic of Verness
Grade | Army | Navy | Marine Corps | |
O9 | Lieutenant General | [N/A] | [N/A] | |
O8 | Major General | Rear Admiral | [N/A] | |
O7 | Brigadier General | Commodore | [N/A] | |
O6 | Colonel | Captain | Colonel | |
O5 | Lieutenant Colonel | Commander | Lieutenant Colonel | |
O4 | Major | Lieutenant Commander | Major | |
O3 | Captain | Lieutenant | Captain | |
O2 | 1st Lieutenant | Master | 1st Lieutenant | |
O1 | 2nd Lieutenant | Ensign | 2nd Lieutenant | |
C1 | Cadet | Midshipman | Midshipman | |
W1 | Warrant Officer | [N/A] | [N/A] | |
E7 | Sergeant Major | Master Chief Petty Officer | Sergeant Major | |
E6 | Quartermaster Sergeant | Senior Chief Petty Officer | Quartermaster Sergeant | |
E5 | First Sergeant | Chief Petty Officer | First Sergeant | |
E4 | Sergeant | Petty Officer 1st Class | Sergeant | |
E3 | Corporal | Petty Officer 2nd Class | Corporal | |
E2 | Private First Class | Able Seaman | Private First Class | |
E1 | Private | Seaman | Private |
Tunggwo
Grade | Combat | Non-Combat |
O9 | Chengtutung (正都统) | [N/A] |
O8 | Fututung (副都统) | [N/A] |
O7 | Hsiehtutung (协都统) | [N/A] |
O6 | Chengtsanling (正参领) | Tungchengtsanling (同正参领) |
O5 | Futsanling (副参领) | Tungfutsanling (同副参领) |
O4 | Hsiehtsanling (协参领) | Tunghsiehtsanling (同协参领) |
O3 | Chengchunhsiao (正军校) | Tungchengchunhsiao (同正军校) |
O2 | Fuchunhsiao (副军校) | Tungfuchunhsiao (同副军校) |
O1 | Hsiehchunhsiao (协军校) | Tunghsiehchunhsiao (同协军校) |
E6 | Shangshih (上士) | Shangshih (上士) |
E5 | Chungshih (中士) | Chungshih (中士) |
E4 | Hsiashih (下士) | Hsiashih (下士) |
E3 | Chengping (正兵) | Chengping (正兵) |
E2 | Yitengping (—等兵) | Yitengping (—等兵) |
E1 | Erhtengping (二等兵) | Erhtengping (二等兵) |
People's Republic of the Malvinas (South Malvina)
Grade | Army | Navy | Air Force | Naval Prefecture | Gendarmerie |
O9 | Teniente General | Almirante | Brigadier General | [N/A] | [N/A] |
O8 | General de División | Vicealmirante | Bigadier Mayor | [N/A] | [N/A] |
O7 | General de Brigada | Contralmirante | Brigadier | Prefecto General | Comandante General |
O6a | Coronel Mayor | Comodoro de Marina | Comodoro Mayor | [N/A] | [N/A] |
O6b | Coronel | Capitán de Navío | Comodoro | Prefecto Mayor | Comandante Mayor |
O5 | Teniente Coronel | Capitán de Fragata | Vicecomodoro | Prefecto Principal | Comandante Principal |
O4 | Mayor | Capitán de Corbeta | Mayor | Prefecto | Comandante |
O3 | Capitán | Teniente de Navío | Capitán | Subprefecto | Primer Alférez |
O2a | Teniente Primero | Teniente de Fragata | Primer Teniente | Oficial Principal | [N/A] |
O2b | Teniente | Teniente de Corbeta | Teniente | Oficial Auxiliar | Alférez |
O1 | Subteniente | Guardiamarina | Alférez | Oficial Ayudante | Subalférez |
OC1 | Cadete | Cadete | Cadete | Cadete | Cadete |
E9 | Suboficial Mayor | Suboficial Mayor | Suboficial Mayor | Ayudante Mayor | Suboficial Mayor |
E8 | Suboficial Principal | Suboficial Principal | Suboficial Principal | Ayudante Principal | Suboficial Principal |
E7 | Sargento Ayudante | Suboficial Primero | Suboficial Ayudante | Ayudante de Primera | Suboficial Ayudante |
E6 | Sargento Primero | Suboficial Segundo | Suboficial Auxiliar | Ayudante de Segunda | Sargento Primero |
E5 | Sargento | Cabo Principal | Cabo Principal | Ayudante de Tercera | Sargento |
NC1 | Aspirante | Aspirante | Aspirante | Aspirante | Aspirante |
E4 | Cabo Primero | Cabo Primero | Cabo Primero | Cabo Primero | Cabo Primero |
E3 | Cabo | Cabo Segundo | Cabo | Cabo Segundo | Cabo |
E2 | Voluntario de Primera | Marinero de Primera | Voluntario de Primera | Marinero | Gendarme |
E1 | Voluntario de Segunda | Marinero de Segunda | Voluntario de Segunda | [N/A] | Gendarme de Segunda |
EC2 | Dragoneante | Dragoneante | Dragoneante | [N/A] | [N/A] |
EC1 | Soldado | Conscripto | Soldado | [N/A] | [N/A] |